1.Bundesliga, Saison 2000/2001

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
  HCL SCL TVM DJK VfL HSG SGH B04 SGM TVL BVB BSV
HC Leipzig (P)   45:13 31:29 37:28 38:25 29:29 24:23 28:34 29:28 32:30 28:22 31:19 .HCL.
SC Germania List (N) 21:37   26:31 20:30 22:31 16:31 25:30 16:24 18:26 22:30 18:26 18:26
TV 05 Mainzlar 29:29 33:22   27:25 26:25 30:28 27:26 29:35 33:16 27:29 22:22 25:29 .TVM.
DJK/MJC Trier (N) 30:39 37:20 33:30   28:22 25:24 34:28 32:28 27:26 29:32 29:29 25:25 .DJK.
VfL Oldenburg 25:31 31:19 28:27 25:26   20:16 18:16 24:25 31:21 25:34 26:22 20:16 .VfL.
HSG Blomberg-Lippe 31:31 28:18 27:19 23:23 24:26   23:22 23:24 24:19 26:33 26:25 19:22 .HSG.
SG Hessen Hersfeld 26:24 31:21 24:26 30:21 25:17 27:27   24:24 21:22 25:29 17:18 15:22 .SGH.
TSV Bayer 04 Leverkusen 23:25 39:24 36:30 28:28 26:27 31:24 24:23   24:20 27:37 31:19 24:27 .B04.
SG Eintracht Minden 28:33 38:19 24:23 24:24 27:22 26:26 20:19 23:26   13:22 20:19 24:23 .SGM.
TV Lützellinden (M) 28:32 34:24 28:26 37:23 30:22 32:26 28:15 33:20 38:24 !   35:17 26:24 .TVL.
BVB 09 Dortmund 27:28 28:16 27:27 23:18 22:23 23:17 28:21 24:33 23:21 27:29   22:23 .BVB.
Buxtehuder SV 25:24 30:15 29:20 27:32 24:20 29:22 30:21 21:32 22:16 31:21 23:18   .BSV.
.HCL. .TVM. .DJK. .VfL. .HSG. .SGH. .B04. .SGM. .TVL. .BVB. .BSV.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29.10.2010 19:56
Temps de calcul et construction de la page: 0.0330 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group